| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2012年05月18日 | TOPICS | 【KRIマクロ情報】≪今週の主要経済指標・主要決算 発表予定≫を更新しました。 |
| 2012年05月18日 | TOPICS | 【分配金のご連絡】ダイワ・US-REIT・オープン Bコース(為替ヘッジなし)を更新しました。 |
| 2012年05月17日 | TOPICS | 【分配金のご連絡】DIAM J-REIT オープン(2ヵ月決算コース)を更新しました。 |
| 2012年05月17日 | TOPICS | 【KRIマクロ情報】≪GDP速報≫を更新しました。 |
| 2012年05月16日 | TOPICS | 【分配金のご連絡】フィデリティUSリートファンド(A/B)を更新しました。 |
- ご注意ください


