投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
| 決算日 | 年4回:3,6,9,12月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 3000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 3000万口以上5000万口未満:2.10%(税抜き2.00%) 5000万口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して0.72975%(税抜き0.695%)を乗じて得た額 |
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド月報(フィデリティ投信HP)






















