シンガポール株取引
下記の手数料は取引時点の状況により変更される場合があります。お取引の際には、必ず担当者にご確認いただきますようお願いいたします。
①現地約定金額 | 単価×株数 |
---|---|
②現地手数料 | ①×0.40%(ただし、下限40シンガポール・ドル) |
③決済費用 | 下記2つの費用の合算 ・決済費用 ①×0.0325%(ただし、小数点第2位で切り捨て) ・取引所アクセス費用 ①×0.0075%(ただし、小数点第2位で切り上げ) |
現地精算金額 | ①+②+③ |
④国内売買金額 | 現地精算金額×為替レート |
⑤国内手数料 | ④に対し、『外国株券の国内での売買手数料(税込み)』※別表参照 |
最終精算金額 | ④+⑤ |
①現地約定金額 | 単価×株数 |
---|---|
②現地手数料 | ①×0.40%(ただし、下限40シンガポール・ドル) |
③決済費用 | 下記2つの費用の合算 ・決済費用 ①×0.0325%(ただし、小数点第2位で切り捨て) ・取引所アクセス費用 ①×0.0075%(ただし、小数点第2位で切り上げ) |
現地精算金額 | ①-②-③ |
④国内売買金額 | 現地精算金額×為替レート |
⑤国内手数料 | ④に対し、『外国株券の国内での売買手数料(税込み)』※別表参照 |
最終精算金額 | ④-⑤ |
売買金額 | 基準手数料(税込み) |
---|---|
100万円以下 | 売買金額の 0.880% |
100万円超 300万円以下 | 売買金額の 0.770%+1,100円 |
300万円超 500万円以下 | 売買金額の 0.660%+4,400円 |
500万円超 1,000万円以下 | 売買金額の 0.550%+9,900円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 売買金額の 0.440%+20,900円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 売買金額の 0.385%+37,400円 |
5,000万円超 1億円以下 | 売買金額の 0.330%+64,900円 |
1億円超 | 売買金額の 0.275%+119,900円 |
- ※売買金額とは、現地約定金額に現地手数料と税金等を購入の場合には加え、売却の場合には差し引いた額で、邦貨換算された金額です。
- ※外国取引に係る現地手数料・諸費用等の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ掲載することはできません。ここに掲載したものに関しては、あくまでご参考の目安としていただき、お取引の際には必ず担当者にご確認いただきますようお願いいたします。