募集要項
新卒採用の募集要項はこちらです。
| 募集職種 | 総合職(営業部門) |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 募集学部学科 | 大卒、院卒 全学部全学科(経済に限らず専攻不問)・理系 可 |
| 主な仕事内容 | 総合職(営業部門) 多彩な金融商品(株式・債券・投資信託・REIT等)の中から、お客さま一人ひとりのニーズにマッチした資産運用のアドバイスを行います。 |
| 評価体系 | 実力主義(各人の業務成績に応じた報酬体系及び昇格) ※ 年齢に関係なく、実績をしっかり評価します。 |
| 給与 | 当社は実力主義の評価体系となっています。 2011年4月実績 総合職(営業部門):大学卒 月給215,000円 (営業手当・住宅手当含む)+実績に応じたインセンティブ(※) ※ 実績に応じたインセンティブ・・・管理職以上に支給。管理職以下には、超過勤務手当支給・賞与での評価を行います。 平均年間給与 857万円(2010年4月期~2011年3月期実績) |
| 諸手当 | 営業手当・家族手当・住宅手当・超過勤務手当・公的資格手当 等 |
| 昇給・昇格 | 年1回(6月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 勤務地 | 本店及び各支店 当社は首都圏を中心とした店舗展開ですが、 (1)総合職(営業部門) (2)総合職(事務職) については転居を伴う転勤があります。 勤務地は東京・神奈川・大阪・名古屋です。 また転勤については、本人の事情も考慮します。 |
福利厚生
| 勤務時間 | 8:30~17:15 ※ 超過勤務手当(課長代理以下に支給) ※ 定時退社推進(ノー残業デーの実施) ※ 育児休業短時間勤務有り(小学校3年終了までの子を養育する社員対象) |
|---|---|
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、有給休暇(※1)(全日休暇・半日休暇)、制度休暇(連続休暇・四半期休暇・特別休暇)(※2)、その他諸休暇、子の看護休暇、産前産後休業・配偶者出産休暇、介護休暇、育児・介護休業 (※1) 平均有給付与日数・・・19.5日 平均有給取得日数・・・8.7日 平均有給取得率・・・・ 44.6% (※2) 年次有給休暇の計画的取得を推進するため、制度休暇を2007年4月より導入しています。 |
| 保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、団体生命保険 |
| 福利厚生 | 保養施設/安比、山中湖、白馬、軽井沢、南紀白浜 財形貯蓄制度、社員持株会制度、ストックオプション、確定拠出型年金、確定給付企業年金、通勤交通費全額補助、昼食費補助 |
| 住宅補助 | 借上社宅 入社4年目まで8割家賃補助。本人の負担率は2割となっています。 4年後はそのまま住宅手当へと入れ替わり、個人契約となります。敷金・礼金は、会社負担をいたします。 |
| 平均年齢 | 41.8歳(男43.6歳 女35.2歳) |
| 平均勤続年数 | 15.0年(男 16.4年 女9.8年) |
| 職場の雰囲気 | 近年、若手社員や中途入社の社員が増えており、活気に満ち溢れています。 若手同士、先輩後輩とも関係なく、お互い切磋琢磨し合いながら成長を遂げています。 |
会社データ
| 会社名 | 極東証券株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 金融商品取引業(ディーリング業務・ブローカー業務・アンダーライティング業務・セリング業務・その他兼業業務) ※ 関東財務局長(金商)第65号 |
| 設立 | 1947年3月13日 |
| 株式 | 東証一部上場(証券コード:8706) |
| 資本金 | 52億5168万円 |
| 従業員数 | 247名(男199、女48)2011年3月現在 |
| 売上高(営業収益) | 79億5,200万円(連結2011年3月期) |
| 経常損益 | 27億7,800万円(連結2011年3月期) |
| その他財務指標 | ROE(自己資本利益率)5.2% |
| 代表者 | 代表取締役社長 菊池 廣之 |
| 事業所 | 首都圏を中心とした店舗展開 本社/東京 支店/銀座、霞が関ビル、新宿、新小岩、蒲田、平塚、名古屋、大阪 |
| 経営理念 | 「為信萬事基」(信は万事の基と為す) 当社は創立以来「為信萬事基」の経営理念のもと、どんなに時代が変化しようとも、金融取引の原点は、お客さまとの「信頼」であると考えています。 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-4-7(地下鉄メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」7番出口) |
| 関連会社 | 極東プロパティ株式会社(連結) 株式会社FEインベスト(連結) 株式会社極東証券経済研究所(非連結) |
| 加入している証券業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 加入している証券取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所 |





